| DERSİN ADI | KURSA GELEN | KAZANAN | YÜZDESİ |
| FİNANSAL MUHASEBE | 23 KİŞİ | 22 KİŞİ | % 96 |
| FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | 21 KİŞİ | 21 KİŞİ | % 100 |
| MALİYET MUHASEBESİ | 24 KİŞİ | 5 KİŞİ | % 21 |
| MUHASEBE DENETİMİ | 18 KİŞİ | 11 KİŞİ | % 61 |
| VERGİ HUKUKU | 22 KİŞİ | 21 KİŞİ | % 95 |
| TEMEL HUKUK | 19 KİŞİ | 15 KİŞİ | % 79 |
| MESLEK HUKUKU | 23 KİŞİ | 21 KİŞİ | % 91 |
İstatistik Bilgilendirme
Paylaş
Paylaş
Paylaş